光伏直流浪涌保护器•产品介绍
易造光伏直流浪涌保护器防震动可插拔,更换模块无需任何工具,操作简单;大遮弧档板的巧妙设计提供了低温焊点的快速热传导及脱扣后的大爬电距离(>10mm),脱扣灵敏度无失火风险;红绿窗口可视状态(绿色:正常/红色:故障)指示和干接点遥信警告,可远程告知电涌保护器的工作状态,运维方便。
多种安装方式(PCB固定和DIN轨安装),满足了各类光伏系统使用场景的需求。
光伏直流浪涌保护器•适用范围
1.配电柜/箱、设备箱; 2.适用于TT、TNC、TNS系统; 3.汇流箱、光伏控制箱、逆变器、交直流柜、直流屏
光伏直流浪涌保护器•产品特点
大遮弧档板 VS 普通灭弧
大遮弧档板灭弧技术 | 大遮档板灭弧技术VS普通灭弧工作原理 | |||
1.快速热传导,脱扣灵敏; 2.大爬电距离(12mm),避免失火风险. | VS | 爬电距离3.8mm左右,易发生MOV短路导致的火灾. | ||
灌封封装 VS 包封封装 | ||||
![]() | ![]() | |||
灌封封装 | 包封封装 | |||
1.更好的密封性; 2.生产工艺复杂,成本高; 3.有效阻止MOV和塑料外壳的变形,确保其密封和绝缘性能,特别是在高温的使用环境下,比如热带地区的野外. | VS | 1.密封性相对差,易受安装环境影响; 2.在高温高湿的条件下,包封MOV更容易降格,当电涌来到时,SPD更容易爆裂. |
光伏直流浪涌保护器•技术参数
产品型号 | EPO-40CL-200B(R) | EPO-40CL-600B(R) | EPO-40CL-600M(R) | EPO-40CL-750(R) | EPO-40CL-1000B(R) | EPO-40CL-1200B(R) | EPO-40CL-1500B(R) | ||
电气参数 | |||||||||
依据EN50539-11:2013 CGC/GF026:2013 | II级 | ||||||||
最大光伏电压Ucpv | 200V | 600V | 600V | 750V | 1000V | 1200V | 1500V | ||
标称放电电流In | 20kA(8/20μs) | ||||||||
最大放电电流Imax | 40kA(8/20μs) | ||||||||
电压保护水平Up | 1.2kV | 2.8kV | 2.0kV | 2.5kV | 3.5kV | 4.0kV | 5.0kV | ||
电压保护水平@5kAUp | 0.7kV | 2.0kV | 1.5kV | 1.9kV | 2.8kV | 3.0kV | 3.8kV | ||
响应时间 | ≤25ns | ||||||||
短路耐受能力Isc | 1000A | ||||||||
工作条件 | |||||||||
工作温度 | -40℃...+85℃ | ||||||||
相对湿度 | ≤95%(max40℃) | ||||||||
海拔高度 | ≤4km | ||||||||
防护等级 | IP20 | ||||||||
外壳材料 | 热塑性材料UL94V-0 |
光伏直流浪涌保护器•认证标准
![]() | ![]() |
依据标准
IEC62305《雷电防护》系列标准
IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》
GB50057《建筑物的防雷设计规范》
GB50057《建筑物的防雷设计规范》
EN50539-11《光伏系统应用的电涌保护器》
IEC61643-31《光伏系统应用的电涌保护器》
IEC61643-11《接至低压配电系统的电涌保护器》
IEC61643-11《接至低压配电系统的电涌保护器》
IEC61643-32《接至光伏系统直流侧的电涌保护器应用及选型》
光伏直流浪涌保护器•产品规格
尺寸图 | 原理图 | ||
![]() | ![]() |
易造科技•工厂场景
固定电话:0571-89721333 咨询热线:133-7250-9119(微信同号) 企业邮箱:eyzao@eyzao.com 官网网址:www.eyzao.com 公司地址:浙江省杭州市钱江世纪城广孚联合国际中心八层 |